2019年2月4日~2019年2月10日伽玛辐射空气吸收剂量率
监测点位名称 | 监测时间 | 测量值(nGy?h-1) |
合肥怀宁路站 | 2019年2月4日00时 | 74 |
合肥怀宁路站 | 2019年2月5日00时 | 74 |
合肥怀宁路站 | 2019年2月6日00时 | 75 |
合肥怀宁路站 | 2019年2月7日00时 | 84 |
合肥怀宁路站 | 2019年2月8日00时 | 82 |
合肥怀宁路站 | 2019年2月9日00时 | 83 |
合肥怀宁路站 | 2019年2月10日00时 | 70 |
备注:数据来源于环境部全国空气吸收剂量率发布系统
本系统发布的空气吸收剂量率为未扣除仪器对宇宙射线响应部分的环境地表γ辐射剂量率,单位为戈瑞?小时-1(Gy?h-1)。空气吸收剂量率是一种可直接、快速、连续反映环境辐射水平的测量量,是环境辐射监测的一个重要组成部分。